Varsity Hoodie Set-Up
Size Chart
Jacket
Size | Length (㎝/in) | Bust (㎝/in) | Shoulder width (㎝/in) | Sleeve length (㎝/in) |
S | 44.5 / 17.5 | 116 / 45.7 | 49 / 19.3 | 65 / 25.6 |
M | 46 / 18.1 | 120 / 47.2 | 50.5 / 19.9 | 66.5 / 26.2 |
L | 47.5 / 18.7 | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 68 / 26.8 |
Short
Size | Hem length (㎝/in) | Hip (㎝/in) | Waist (㎝/in) | Legs (㎝/in) |
S | 20 / 7.9 | 83 / 32.7 | 71 / 28.0 | 53 / 20.9 |
M | 21 / 8.3 | 87 / 34.3 | 75 / 29.5 | 55 / 21.7 |
L | 22 / 8.7 | 91 / 35.8 | 79 / 31.1 | 57 / 22.4 |
Leggings
Size | Hem length (㎝/in) | Hip (㎝/in) | Waist (㎝/in) | Legs (㎝/in) |
S | 23 / 9.1 | 72.5 / 28.5 | 62 / 24.4 | 41.5 / 16.3 |
M | 24.5 / 9.6 | 76.5 / 30.1 | 66 / 26.0 | 43.5 / 17.1 |