Six-Pocket Pleated Kendo Pants
Size Chart
inches
cm
Size | Length | Waistline | Hipline | Leg Opening | Thigh Girth |
XS | |||||
S | 40.9 | 42.5 | 47.2 | 19.7 | 30.7 |
M | 42.1 | 44.9 | 49.6 | 20.5 | 31.9 |
L | 42.9 | 46.5 | 51.2 | 20.9 | 32.7 |
XL | 43.7 | 48 | 52.8 | 21.3 | 33.5 |

SIZE RECOMMENDATION
Height (cm) \ Weight (kg) | ≤45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ≥80 |
≤160 | S | S | S | M | L | L | XL | |
165 | S | S | S | M | M | M | L | |
170 | S | S | S | M | M | L | L | XL |
175 | S | M | M | M | L | L | XL | XL |
180 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | |
≥185 | L | XL | XL | XL | XL | XL |
MODEL INFO
Model | Stature | Weight | Size |
A | 174cm | 49kg | XL |
B | 185cm | 60kg | XL |
C | 186cm | 63kg | XL |