Striped Button Knit Shorts
Size Chart
inches
cm
Size | Shorts Length | Lower Waist | Hips | Leg Opening |
XS | 10 | 22.4 | 28 | 17.5 |
S | 10.2 | 23.6 | 29.1 | 18.3 |
M | 10.4 | 24.8 | 30.3 | 19.1 |
L | 10.6 | 26 | 31.5 | 19.9 |

Size recommendation
Height (CM) / Weight (KG) | 40-45 | 45-53 | 53-58 |
150-155 | S | S | M |
155-160 | S | S | M |
160-165 | S | S | M |
165-170 | S | S | M |
170-175 | S | M | M |
based on 50+ customer feedback
Women Tops conversion chart
SIZE | US | UK / AU / NZ | IT | FR / ES / PT | DE | RU | CN | JP | KR |
XS | 00 | 2 | 34 | 30 | 32 | 36/38 | - | 1 | 22 |
XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 34 | 38 | - | 3 | 33 |
S | 2 | 6 | 38 | 34 | 36 | 38/40 | 160-165/84-86 | 5 | 44 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 38 | 40 | 165-170/88-90 | 7 | 55 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 40 | 42/44 | 167-172/92-96 | 9 | 66 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 42 | 46 | 167-172/92-96 | 11 | 77 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 44 | 48 | 168-173/98-102 | 13 | 88 |
L | 12 | 16 | 48 | 44 | 46 | 50 | 168-173/98-102 | 15 | - |
XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 48 | 54 | 170-176/106-110 | 17 | - |
XL | 16 | 20 | 52 | 48 | 50 | 58 | 170-176/106-110 | 19 | - |
2XL | 18 | 22 | 54 | 50 | 52 | 60/62 | - | 21 | - |
2XL | 20 | 24 | 56 | 52 | 54 | 64 | - | 23 | - |
3XL | 22 | 26 | 58 | 54 | 56 | 66/68 | - | 25 | - |
3XL | 24 | 28 | 60 | 56 | 58 | 70 | - | 27 | - |
4XL | 26 | 30 | 62 | 58 | 60 | 72/74 | - | 29 | - |
4XL | 28 | 32 | 64 | 60 | 62 | 76 | - | 31 | - |
Imperial
Metric
Height
|
|||||
5'1.02" - 5'4.96" | 5'4.96" - 5'8.9" | 5'8.9" - 5'10.87" | 5'10.87" - 6'2.8" | ||
Weight
|
99.2lb - 121lb | S | M | M | L |
121lb - 132lb | M | M | M | L | |
132lb - 143lb | M | M | L | L | |
143lb - 154lb | M | L | L | L | |
154lb - 165lb | L | L | L | XL | |
165lb - 176lb | L | L | L | XL | |
176lb - 220lb | L | XL | XL | XL |
If your measurements fall between two sizes, we recommend selecting the larger option to ensure optimal comfort and fit.