Brown Striped Wide Track Pants
Size Chart
inches
cm
Size | S | M | L | XL |
Waistline | ||||
Length | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 |
Hipline | 39.8 | 40.9 | 42.1 | 43.3 |
Bottom | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 |
Height (cm)\Weight (kg) | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 |
150 - 155 | S | S | - | - | - | - | - | - |
155 - 160 | S | S | S | - | - | - | - | - |
160 - 165 | S | S | S/M | M | - | - | - | - |
165 - 170 | S | S/M | M | L | L | - | - | - |
170 - 175 | S/M | M | L | L/XL | XL | XL | XL | XL |
175 - 180 | M | M/L | L/XL | L/XL | XL | XL | XL | XL |
180 - 185 | M/L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
MODEL INFO
Model | Stature | Weight | Size |
A | 174cm | 61kg | L |