Scholar Uniform Set-Up
Size Chart
Coat
Size | Length (㎝/in) | Chest (㎝/in) | Shoulder width (㎝/in) | Sleeve length (㎝/in) |
S | 63 / 24.8 | 96 / 37.8 | 40 / 15.7 | 62 / 24.4 |
M | 65 / 25.6 | 100 / 39.4 | 41 / 16.1 | 63 / 24.8 |
L | 67 / 26.4 | 104 / 40.9 | 42 / 16.5 | 64 / 25.2 |
Shirt
Size | Length (㎝/in) | Chest (㎝/in) | Shoulder width (㎝/in) | Sleeve length (㎝/in) |
S | 58 / 22.8 | 98 / 38.6 | 36 / 14.2 | 62 / 24.4 |
M | 60 / 23.6 | 102 / 40.2 | 37 / 14.6 | 63 / 24.8 |
L | 62 / 24.4 | 106 / 41.7 | 38 / 15.0 | 64 / 25.2 |
Skirt
Size | Length (㎝/in) | Hip (㎝/in) | Waist (㎝/in) |
S | 64 / 25.2 | 88 / 34.6 | 66 / 26.0 |
M | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 | 70 / 27.6 |
L | 68 / 26.8 | 96 / 37.8 | 74 / 29.1 |
Vest
Size | Length (㎝/in) | Chest (㎝/in) |
S | 39 / 15.4 | 73-83 / 28.7-32.7 |
M | 41 / 16.1 | 77-87 / 30.3-34.3 |
L | 43 / 16.9 | 84-91 / 33.1-35.8 |