UUCSCC Urban Shadow Embossed Wide-Leg Jeans
Size Chart
Size Chart
inches
cm
Size | Waist (cm) | Hipline (cm) | Length (cm) | Achilles (cm) |
S | 31.5 | 54.3 | 37.8 | 27.6 |
M | 33.1 | 55.9 | 38.6 | 29.1 |
L | 34.6 | 57.5 | 39.4 | 30.7 |
XL | 36.2 | 59.1 | 40.2 | 32.3 |
XLL | 37.8 | 60.6 | 40.9 | 33.9 |
XLLL | 38.6 | 62.2 | 41.7 | 35.4 |
Recommended Size
Height (cm) | 90-99 kg | 100-109 kg | 110-119 kg | 120-129 kg | 130-139 kg | 140-149 kg | 150-159 kg | 160-169 kg | 170-179 kg | 180-189 kg | 190-199 kg | 200-209 kg | 210-220 kg |
160-164 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL |
165-169 | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
170-174 | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
175-179 | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
180-184 | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
185-190 | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Finding Your Perfect Fit:
- Bust: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape level.
- Waist: Measure around your natural waistline, usually just above the belly button.
- Hips: With feet together, measure around the fullest part of your hips.
For the best fit, ensure the tape is not too tight or loose.

Help me
Still not sure what you need? Email us at info@chiclara.com and we will help you get your perfect size.