Victorian Steampunk Corset Top and Skirt - Gold Satin Gothic Ball Gown
Size Chart
Short
Size | Waist | Bust | Cuff | Length (Front/Back) | hem |
S | 62-66 | 78-82 | 29 | 62/29 | 100 |
M | 66-70 | 82-86 | 30 | 63/30 | 104 |
L | 70-74 | 86-90 | 31 | 64/31 | 108 |
XL | 74-78 | 90-94 | 32 | 65/32 | 112 |
Long
Size | Waist | Length (Inside/Outside) | hem(Inside/Outside) |
S | 64-74 | 25/92 | 160/220 |
M | 68-78 | 26/93 | 164/224 |
L | 72-82 | 27/94 | 168/228 |
XL | 76-86 | 28/95 | 172/232 |
